Liikmemaks
Liikmemaks 2023. aastal on 22 eurot mittetulundusühingule ja 44 eurot ettevõtjale (FIE, OÜ, AS). Ühekordne liikmeksastumise tasu on 20 eurot.
Liikmemaks 2023. aastal on 22 eurot mittetulundusühingule ja 44 eurot ettevõtjale (FIE, OÜ, AS). Ühekordne liikmeksastumise tasu on 20 eurot.
Jõgevamaa Koostöökoja liikmed ja EMTAK-koodid seisuga 18.09.2023 | |||
Liige | EMTAK | Esindaja | |
1 | Abbiente OÜ | 96021 | Piia Kurg |
2 | Adavere Mõisa Selts | 93299 | Evi Rohtla |
3 | Aidu MTÜ | 93299 | Elmo Tilk |
4 | Aigar Jürjens FIE | 0 1111 | Aigar Jürjens |
5 | Airaan Mittetulundusühing | 94992 | Aita Saksing |
6 | Airi Külvet FIE | 0 1501 | Airi Külvet |
7 | Andres Menind FIE | 0 1451 | Andres Menind |
8 | Ateljee Cafe OÜ | 56101 | Diana Lall |
9 | Arvutikaitse MTÜ | 63991 | Aare Kirna |
10 | EELK Laiuse Püha Jüri kogudus | 94911 | Urmas Oras |
11 | Esku Külaselts MTÜ | 94992 | Merli Sild |
12 | EST PROFIIL OÜ | 46131 | Tõnu Pärtel |
13 | Falaris OÜ | 0 1111 | Jüri Koster |
14 | Härjanurme Maarahva Selts MTÜ | 94992 | Karina Kaarepere |
15 | Indrek Eensalu Pood FIE | 47111 | Indrek Eensalu |
16 | JÕGEVA JAHIMEESTE ÜHING | 0 1701 | Mati Kepp |
17 | Jõgeva Koolituskeskus MTÜ | 85591 | Marika Prave |
18 | Jõgeva MC MTÜ | 94995 | Olev Kroon |
19 | Jõgeva Vallavalitsus | 84114 | Taavi Aas |
20 | Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA | 82301 | Aive Tamm |
21 | Jõgevamaa Diabeetikute Selts MTÜ | 94997 | Aivar Pint |
22 | Jõgevamaa Kodukandi Ühendus MTÜ | 9499 | Liia Lust |
23 | Jõgevama Maitsed MTÜ | 94119 | Eneli Kaasik |
24 | Jõgevamaa Metsaselts MTÜ | 0 2401 | Ain Malm |
25 | Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ | 94997 | Anne Veiram |
26 | Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit TÜ | 46331 | Raul Soodla |
27 | Jõgevamaa Spordiliit Kalju MTÜ | 93191 | Toomas Klaarman |
28 | Jõgevamaa Ühistranspordikeskus MTÜ | 49319 | Kristjan Noormägi |
29 | Jüri Koger Annuse talu FIE | 0 1501 | Eger Koger |
30 | K. A. O. Catering OÜ | 56101 | Katrin Olesk |
31 | Kaarepere Külaselts MTÜ | 94995 | Helgi Kaeval |
32 | Kaldapiäskesed MTÜ | 93299 | Ljubov Raimla |
33 | Kalev Kurs FIE | 0 11 | Kalev Kurs |
34 | KALEVIPOJA KODA SA | 91021 | Annika Oras |
35 | Kamari Haridusselts MTÜ | 9499 | Vaike Niklus |
36 | Kuningamäe KK MTÜ | 9319 | Toomas Kallasmaa |
37 | Kassinurme Naisselts MTÜ | 9329 | Liia Stamm |
38 | Kerseli OÜ | 0 1111 | Raul Pärendson |
39 | Kiired Kiirveod OÜ | 49411 | Ülle Mikita |
40 | KP Arendus MTÜ | 9329 | Rainis Poll |
41 | Kultuuriselts Jensel MTÜ | 93299 | Eili Rajapuu |
42 | Kultuuriselts Vanaveski MTÜ | 94992 | Vahur Kukk |
43 | Kuremaa Külaselts MTÜ | 94992 | Kaido Väljaots |
44 | Kääpa Ühistegevuse Selts MTÜ | 81301 | Rita Kivisaar |
45 | Käsitöökoda KULDNE ÕLG | 91021 | Leina Kreek |
46 | Laiusemäe Arenduskeskus MTÜ | 94992 | Hardi Perk |
47 | Legend OÜ | 77111 | Mercedes Merimaa |
48 | Look Mittetulundusühing | 90012 | Arne Tegelmann |
49 | LP Green OÜ | 45111 | Rainis Poll |
50 | Lustivere Külaselts MTÜ | 68201 | Riina Paluoja |
51 | Maarja-Magdaleena Maarahva Selts MTÜ | 93299 | Tiia Pärtelpoeg |
52 | Mare Laur FIE | 68201 | Mare Laur |
53 | Marlau Mittetulundusühing | 95241 | Triinu Palmiste |
54 | Mati Kepp FIE | 0 1501 | Mati Kepp |
55 | Meemeistrid OÜ | 0 1491 | Kristi Terep |
56 | Mokko Turism OÜ | 55202 | Külliki Alekand |
57 | MTÜ Külade Ühendus | 93299 | Ülvi Nool-Kõre |
58 | Mustvee Vallavalitsus | 84114 | Indrek Kullam |
59 | Mustvee Õmblus OÜ | 14141 | Anatolia Lunina |
60 | Paduvere Talumuuseumi Selts MTÜ | 91021 | Tiit Lääne |
61 | Pajusi ABF AS | 0 1411 | Lembit Paal |
62 | Pajusi Küla Selts MTÜ | 94992 | Jüri Siirmäe |
63 | Pallamoise OÜ | 45202 | Jaak Isotamm |
64 | Palmipuu OÜ | 62021 | Taavi Kolbin |
65 | Parim Valik MTÜ | 94995 | Hannes Soosaar |
66 | Peipsi Infokeskus MTÜ | 94992 | Janek Keskküla |
67 | Peipsiääre Vallavalitsus | 84114 | Piibe Koemets |
68 | Perevara AS | 0 1111 | Alo Teder |
69 | Pikknurme Küla Selts | 94992 | Sirle Koorts |
70 | Pootsman PT OÜ | 55201 | Aivi Kõiv |
71 | Põltsamaa Jahiselts MTÜ | 93299 | Toivo Tõnson |
72 | Põltsamaa Mesinike Selts | 0 1491 | Ain Seeder |
73 | Põltsamaa Tehnkaspordiklubi MTÜ | 74901 | Kaido Soolepp |
74 | Põltsamaa valla spordiklubi Tervis MTÜ | 9319 | Väino Treiman |
75 | Põltsamaa Vallavalitsus | 84114 | Karro Külanurm |
76 | Rehe-Möldre Töökojad MTÜ | 94992 | Külli Paavel |
77 | Ruupa Puukool OÜ | 0 1301 | Andre Koorts |
78 | Sadala Agro OÜ | 0 1111 | Ahti Kalde |
79 | Sadala Kandi Edendajate Ühing MTÜ | 94992 | Tiina Teppan |
80 | Sadala Külade Selts MTÜ | 94992 | Pille Tutt |
81 | Sepamäe talu FIE | 0 1251 | Madis Jaaniste |
82 | Signe Koorts FIE | 0 1251 | Signe Koorts |
83 | Sokuturi Mittetulundusühing | 9329 | Sirje Kiis |
84 | Sordi Arenduskeskus MTÜ | 94992 | Margus Ess |
85 | Spordiklubi Mustvee MTÜ | 93199 | Janek Romanovitš |
86 | Spordiklubi NIPI MTÜ | 9312 | Margus Metsma |
87 | Tapiku Külade Selts MTÜ | 94992 | Eda Kasar |
88 | Tartu Kalastajate Klubi | 77221 | Toivo Arthur Unt |
89 | Tartu Vallavalitsus | 84114 | Jarno Laur |
90 | Temeter OÜ | 0 111 | Kaimar Kaljuste |
91 | Torma Kultuur MTÜ | 9329 | Evi Štukert |
92 | Umbusi Külaselts MTÜ | 94992 | Jako Jaagu |
93 | Vaiatu Küla Selts MTÜ | 93299 | Liina Abram |
94 | Valerii OÜ | 55103 | Tiiu Kalling |
95 | Vudila Mängumaa OÜ | 93211 | Geidi Lemming |
96 | Võisiku-Kundrussaare Külaselts EWA MTÜ | 94992 | Maie Urv |
97 | Võtikvere Küla Selts MTÜ | 9329 | Krista Pint |
98 | Vägari MTÜ | 94992 | Merike Sumla |
![]() |
Jõgevamaa Koostöökoda
|