Andmed 07.09.2022 seisuga | |||||
Taotlusvoor | Meede | Projekti nimi | Taotleja | Toetuse summa | Koond- hinne |
2022-1 | 1.2.1 | Puitmajade tootmishoone ventilatsiooni parandamine | DUREGO OÜ | 10 485,00 | 2,65 |
2022-1 | 1.2.1 | Veiste värkimisteenuse arendamiseks värkimispuki ostmine | OÜ VÄRKIMINE | 19 510,00 | 2,66 |
2022-1 | 1.2.1 | Saager OÜ puidu töötlemiseks järkamissae soetamine. | SAAGER OÜ | 4 150,00 | 2,77 |
2022-1 | 1.2.1 | Kuningamäe Kardikeskuse kardiraja rekonstrueerimine. | MTÜ KUNINGAMÄE KK | 49 999,16 | 2,63 |
2022-1 | 1.2.1 | Elektrigeneraator Loomade söödasõim |
SUUREAIA OÜ | 1 485,62 | 2,66 |
2022-1 | 1.2.1 | Uute mesindustoodete kasutuselevõtt | OÜ KERDI TALU | 1 928,64 | 3,00 |
2022-1 | 1.2.2 | Tamme talu masinapargi täiendamiseks traktori ostmine | HARRY KUUSIKU TAMME TALU | 9 000,00 | 2,55 |
2022-1 | 1.2.2 | Seadmete soetamine teenuste mitmekesistamiseks. | TECHNICAL WORK OÜ | 12 925,00 | 2,97 |
2022-1 | 1.2.2 | Ettevõtte teenuste arendamiseks võsafreesi ostmine | OÜ PICEA GRUPP | 7 197,50 | 2,71 |
2022-1 | 1.2.2 | Seadmete soetamine veeturismi ja veespordi arendamiseks. | LP GREEN OÜ | 2 437,38 | 2,53 |
2022-1 | 1.2.2 | Metsapiiga talli rekonstrueerimise tööd | EQUESTRIAN SERVICES ESTONIA OÜ | 19 999,00 | 2,52 |
2022-1 | 1.2.2 | Hobuste välibokside ehitus ning ratsutamistreeninguteks olmetingimuste loomine. | PAUNVERE RATSU OÜ | 20 452,97 | 2,56 |
2022-1 | 1.2.2 | Toiduürituste jaoks mööbli ja generaatori soetamine | TEEPUU OÜ | 7 332,22 | 2,67 |
2022-1 | 1.2.2 | OÜ Hallivilla lambakasvatuse arendamine | HALLIVILLA OÜ | 5 728,50 | 2,57 |
2022-1 | 1.2.2 | Väikeinfrastruktuuri loomine | HELI TALU | 1 712,50 | 2,55 |
2022-1 | 1.2.2 | Veepuhastusfiltri paigaldamine | HELI TALU | 997,50 | 2,58 |
2022-1 | 1.2.2 | Tõstuki soetamine remonditöökoja tegevuste laiendamiseks. | RINARDI OÜ | 8 660,65 | 2,66 |
2022-1 | 1.2.2 | Remondihalli seadmete ja saekaatri soetamine | OÜ MIKUMIKKEL | 19 224,37 | 3,13 |
2022-1 | 1.2.2 | Vana-Piiri kinnistu puhke- ja spaakompleksi infrastruktuur | Edamer OÜ | 49 978,95 | 2,53 |
2022-1 | 1.2.3 | PÕHIVAHENDI SOETAMINE: HAAGIS JA KAANE KPL. | FOXWOOD OÜ | 1 167,50 | 2,51 |
2022-1 | 1.2.3 | Peipsimaa hooldusteenuste (Kelan Invest OÜ) päikseparkide niitmisteenuse arendamine | KELAN INVEST OÜ | 2 276,40 | 2,55 |
2022-1 | 1.2.3 | Põhivahendite ost: Painutuspingi tööriistad; Keermemasin lisatarvikutega; Ülestõstetav garaaziuks. | OSAÜHING PALMET | 7 147,94 | 3,13 |
2022-1 | 1.2.3 | Kadrina mõisa konverentsisaali sisustamiseks tarviliku inventari soetamine | OSAÜHING POOTSMAN PT | 1 209,92 | 2,85 |
2022-1 | 1.2.3 | Paksushöövelmasina, kruvikompressori ja laastuimuri soetamine. | PUUKUJURID OÜ | 6 788,99 | 2,78 |
2022-1 | 1.2.3 | Mustvee sadamasse vesijalgrataste ja torupoomide soetamine | MUSTVEE LINNAVARA OSAÜHING | 3 414,00 | 2,75 |
2022-1 | 2.2.1 | Kogukonnaköögile lisandväärtuse andmine | KAMARI HARIDUSSELTS | 7 945,92 | 2,82 |
2022-1 | 2.2.1 | Põltsamaa valla mõisatuurid kuuldavaks, nähtavaks ja kuulsamaks. | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 4 777,60 | 2,61 |
2022-1 | 2.2.1 | Laskesuusatamise relvakomplektide ostmine | MITTETULUNDUSÜHING KUNINGAMÄE SPORDIKLUBI | 8 402,34 | 2,88 |
2022-1 | 2.2.1 | Kuningamäe puhkealale välijõusaali rajamine | SPORDIKLUBI NIPI | 24 570,00 | 2,97 |
2022-1 | 2.2.2 | Ajaloolise Pedja meierei renoveerimine muuseumimajaks: avariiväljapääsu trepp | PADUVERE TALUMUUSEUMI SELTS | 15 012,04 | 2,54 |
2022-1 | 2.2.2 | Muusikainstrumendi soetamine kogukonda siduvate ning arendavate tegevuste soodustamiseks. | MITTETULUNDUSÜHING TRAHH | 5 691,60 | 2,58 |
2022-1 | 2.2.2 | Kogukonnale vahendite soetamine | SADALA KÜLADE SELTS | 14 054,40 | 2,92 |
2022-1 | 2.2.2 | Juula koobassaun, II etapp | MITTETULUNDUSÜHING JUULA JÕHVIKAS | 24 103,44 | 2,60 |
2022-1 | 2.2.3 | Peipsi piirkonna turvalisuse tõstmine MTÜ päästesündmustele reageerimise võimekuse parandamisega | MITTETULUNDUSÜHING PALA TULETÕRJE SELTS | 5 705,47 | 3,01 |
2022-2 | 3 | Avatud Külaväravad 2023 | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 14 617,80 | 3,12 |
2021-1 | 1.2.1 | Tootearenduse võimendamine uute tehnoloogiate kasutuselevõtu toel | EST PROFIIL OÜ | 7 635,00 | 3,25 |
2021-1 | 1.2.1 | Puitmajade ehitamisel vajaliku elektritõstuki ostmine | DUREGO OÜ | 14 000,00 | 3,25 |
2021-1 | 1.2.1 | Investeering jätkusuutlikkusse | OSAÜHING AARE VEOD | 28 500,00 | 3,08 |
2021-1 | 1.2.1 | Tootmisseadme soetamine | OÜ MEEMEISTRID | 1 915,00 | 3,05 |
2021-1 | 1.2.1 | Utemaa OÜ heina tootmise teenuse väljaarendamiseks vaaluti ostmine | OÜ UTEMAA | 7 250,00 | 2,97 |
2021-1 | 1.2.2 | Taastuvenergia kasutuselevõtt Mokko Maahotellis ja Järvemaja vee- ja kanalisatsiooni ehitamine | MOKKO TURISM OÜ | 16 413,72 | 3,13 |
2021-1 | 1.2.2 | Toidubussile uus sisu | TEEPUU OÜ | 3 722,50 | 3,12 |
2021-1 | 1.2.2 | Puhkemaja rekonstrueerimine ja majutusteenuse pakkumine Jõgeva mõisa pargis | FERRICRUX OÜ | 24 895,12 | 2,95 |
2021-1 | 1.2.2 | Halupuu teenuse ja tootmise jaoks halumasina Palax C750,2 PRO+TR/SM 6 t ostmine | OÜ PICEA GRUPP | 7 429,00 | 2,88 |
2021-1 | 1.2.2 | Veesõidukite hoiustamisteenus Saadjärve piirkonnas | INDUSTRIAL SOLUTIONS OÜ | 39 797,55 | 2,86 |
2021-1 | 1.2.2 | Suurürituste hoone laiendamine | OSAÜHING KORNER AK | 49 990,50 | 2,81 |
2021-1 | 1.2.2 | Autonoomia Juulamõisas | OÜ JUULAMÕIS | 3 513,35 | 2,74 |
2021-1 | 1.2.2 | Hooldusniiduki ja alusetõstuki soetamine | ASKAFOR OÜ | 1 290,00 | 2,71 |
2021-1 | 1.2.2 | Glämping OÜ konkurentsivõime tõstmine | GLÄMPING OÜ | 3 219,29 | 2,61 |
2021-1 | 1.2.3 | Mäerand Grupi täispuidust toodete tootmiseks ja turustamiseks masinate seadmete soetamine | MÄERAND GRUPP OÜ | 3 343,00 | 3,27 |
2021-1 | 1.2.3 | Tuletõkkeuste ostmine ja paigaldamine | OSAÜHING POOTSMAN PT | 4 425,00 | 3,2 |
2021-1 | 1.2.3 | Põhivahendi soetamine: metalli laserlõikuspink | OSAÜHING PALMET | 37 781,05 | 3,06 |
2021-1 | 2.2.1 | Kamari kogukonna väliköögi rajamise II etapp ja sisustamine | KAMARI HARIDUSSELTS | 22 841,41 | 3,34 |
2021-1 | 2.2.1 | Krohvimis- ja plaatimistööd Umbusi külakeskuse santehnilistes ruumides | MITTETULUNDUSÜHING KHORDONGI ÜHING EESTIS | 4 500,00 | 3,02 |
2021-1 | 2.2.1 | Umbusi lugemistuba ja kaugtöökeskus ilusaks! | MTÜ UMBUSI KÜLASELTS | 2 844,72 | 3 |
2021-1 | 2.2.2 | Puhkekohtade parendamine Jõgeva vallas. | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 20 864,64 | 3,3 |
2021-1 | 2.2.2 | Maarja Jahikohale autonoomse küttesüsteemi ehitamine ja nahastamisruumi kaasajastamine | MTÜ MAARJA JAHIKODA | 31 360,01 | 3,27 |
2021-1 | 2.2.2 | Liikumisrõõmu iga ilmaga! | JÕGEVAMAA SPORDILIIT KALJU | 4 848,38 | 3,22 |
2021-1 | 2.2.2 | Kogukonnale vajaliku vahendi soetamine | SADALA KÜLADE SELTS | 15 874,20 | 3,01 |
2021-1 | 2.2.2 | Helitehnika ostmine Lilleaasa Vabaõhulavale | MITTETULUNDUSÜHING LOOK | 2 736,00 | 3,01 |
2021-1 | 2.2.2 | Printvisioon | JÕGEVAMAA PUUETEGA INIMESTE KODA | 1 836,00 | 3 |
2021-1 | 2.2.2 | Vooremaa Rahvarõiva Nõuandekoja ruumide siseviimistlus ja sisustuse soetamine | MTÜ TARTO MAAKODA | 28 546,90 | 2,9 |
2021-1 | 2.2.3 | Laste mänguala rajamine | MTÜ KASEPÄÄ ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUS | 8 626,71 | 2,91 |
2021-1 | 2.2.3 | Mustvee linna minirambi rajamine | MITTETULUNDUSÜHING MUSTVEE REISID | 13 230,00 | 2,73 |
2021-2 | 2.1.1 | Kamari supifestivali korraldamine | KAMARI HARIDUSSELTS | 14 795,98 | 2,86 |
2021-2 | 2.1.2 | Jõgeva Lapsevanemate Kool | MTÜ JÕGEVAMAA TUGIKESKUS | 6 988,50 | 3,16 |
2021-2 | 2.1.2 | Jõgeva valla laste heaolu edendamise foorum | MTÜ JÕGEVAMAA TUGIKESKUS | 13 150,26 | 3,14 |
2021-2 | 2.1.2 | Koostööna tugev kogukond | SADALA KÜLADE SELTS | 10 305,00 | 2,91 |
2021-2 | 2.1.2 | Tormalaste koostöövõime suurendamine kohalikul kultuuripärandil põhinevate sündmuste korraldamisega | MITTETULUNDUSÜHING TORMA KULTUUR | 6 902,22 | 2,83 |
2021-2 | 2.1.3 | Peipsi Romantika 2022-2023 | MITTETULUNDUSÜHING PARIM VALIK | 5 049,00 | 2,78 |
2021-2 | 2.1.3 | "MA ISE OLEN TEGIJA" | MTÜ KAALUMUUSEUM | 2 824,20 | 2,73 |
2021-2 | 5.1.3 | Kaugtöö võimaldamiseks seadmete soetamine ja kodulehe loomine | MUSTVEE LINNAVARA OSAÜHING | 2 055,67 | 2,56 |
2021-2 | 6.1.1 | Põltsamaa kogukondade eestvedajate ja kogukonna liikmete võimekuse tõstmine COVID situatsioonis. | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 2 403,43 | 2,75 |
2021-2 | 6.1.2 | Jõgeva valla lastele hobulaagrite korraldamine, Covid stressist väljatulemiseks | MÄGIDE RATSASPORDIKLUBI | 9 859,50 | 2,79 |
2021-2 | 6.1.2 | Vooremaa kogukondade eestvedajate ja kogukonna liikmete võimekuse tõstmine COVID situatsioonis. | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 3 911,88 | 2,79 |
2021-2 | 6.1.3 | Peipsi kogukondade eestvedajate ja kogukonna liikmete võimekuse tõstmine COVID situatsioonis. | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 2 320,01 | 2,77 |
2021-2 | 6.2.1 | Kaugtöökoha- ja elektroonilise koosolekute võimekuse arendamine Kamari seltsimajas. | KAMARI HARIDUSSELTS | 9 999,71 | 2,94 |
2021-2 | 6.2.2 | Hoides kogukonda | SADALA KÜLADE SELTS | 9 395,10 | 3,02 |
2021-2 | 6.2.3 | Nutispordi arendamiseks ja spordiürituste ülekannete korraldamiseks seadmete soetamine | SPORDIKLUBI MUSTVEE | 4 406,38 | 3 |
2021-2 | 6.2.3 | Hübriidkoosolekute korraldamiseks vajalike tehniliste vahendite soetamine | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 5546,88 | 2,98 |
2021-2 | 6.2.3 | Ürituste läbiviimiseks elektrigeneraatori soetamine. | MITTETULUNDUSÜHING MUSTVEE REISID | 2 122,32 | 2,63 |
2020 | 2.2.3 | Omedu vana koolimaja aastaringne kasutamine |
OMEDU KÜLASELTS | 2 617,92 | 2,76 |
2020 | 2.2.3 | Väikelastele mängutoa loomine | MITTETULUNDUSÜHING PALA VALLA NOORED |
14 215, 08 | 2,74 |
2020 | 1.2.1 | Tootmiseks vajalike seadmete soetamine |
OÜ MEEMEISTRID | 4 025,00 | 3,32 |
2020 | 1.2.1 | Männiku Ussitalu vihmaussi kasvatuse arendamine, vermikomposti tootmiseks vajalike lavatsite ostmine |
MÄNNIKU USSITALU OÜ | 19 080,00 | 2,80 |
2020 | 1.2.1 | Pärandkultuuri eksponaatide hoone juurdeehitus |
PAALAKALDA OÜ | 34 997,73 | 2,77 |
2020 | 1.2.1 | Lihaveisekasvatuses vajalikud lisaseadmed |
SUUREAIA OÜ | 6 092,25 | 2,75 |
2020 | 1.2.1 | Puidutöötlemisseadmete soetamine | MEESEPAD OÜ | 1 569,42 | 2,59 |
2020 | 1.2.1 | Ökoloogilise jalajälje vähendamine ja kliimaneutraalsuse saavutamine Eesti metsataimede kasvatuses |
RUUPA PUUKOOL OÜ | 9539,6 | 2,57 |
2020 | 1.2.2 | Remonditöökoja tegevuste laiendamine |
LP GREEN OÜ | 15 056,29 | 2,97 |
2020 | 1.2.2 | Juulamõisa talveaed | OÜ MAITSEMÕIS | 5 209,79 | 2,86 |
2020 | 1.2.2 | Energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku küttesüsteemi paigaldamine tootmishoonesse |
HELI TALU | 1 698,00 | 2,85 |
2020 | 1.2.2 | Alustava ettevõtte seadmete soetamine |
OÜ TORUTÄHT | 2 639,28 | 2,83 |
2020 | 1.2.2 | Järve Farmid OÜ söödapiirete ja kaalupuuri soetamine |
JÄRVE FARMID OÜ | 5 402,40 | 2,82 |
2020 | 1.2.2 | Piibe tare köögiseadmete uuendamine |
ATELJEE CAFE OÜ | 17 207,24 | 2,64 |
2020 | 1.2.3 | Maaküttesüsteem | OSAÜHING POOTSMAN PT | 34 994,17 | 3,29 |
2020 | 1.2.3 | Seadmete soetamine: Kompressori järelkäsitlusseadmed; 3D keevituslaud; 3D keevituslaua tarvikud |
OSAÜHING PALMET | 7 639,89 | 3,28 |
2020 | 1.2.3 | Metsataimede tootmise laiendamine |
KEVARTA OÜ | 24 148,20 | 2,98 |
2020 | 1.2.3 | Restoran Ankur kuumtöötlemisseadmete kaasajastamine |
OSAÜHING "PAJULA" | 2 999,20 | 2,92 |
2020 | 1.2.3 | Mustvee remonditöökotta seadmete soetamine |
MUSTREM OÜ | 6 444,97 | 2,88 |
2020 | 1.2.3 | Kaubiku ostmine hapukurkide turustamiseks |
NÕMME KÖÖGIVILI OÜ | 5 949,99 | 2,87 |
2020 | 1.2.3 | Ettevõtte toodete arendamiseks vajaliku põhivara ostmine |
MÄERAND GRUPP OÜ | 11 170,27 | 2,86 |
2020 | 1.2.3 | Mootorpurjeka soetamine Peipsi turismi edendamiseks |
OÜ LOODUSHOIUTÖÖD | 2 970,00 | 2,81 |
2020 | 1.2.3 | Ulge Aiandi liitumisvõimsusega 15 kW päikesepargi rajamine |
ULGE AIAND OÜ | 7 974,60 | 2,78 |
2020 | 1.2.3 | E-pood | PUUKUJURID OÜ | 1 320,71 | 2,70 |
2019 | 2.1 | Küüslaugufestivali korraldamine 2020 ja 2021 aastal. | MTÜ JÕGEVAMAA PÕLLUMEESTE LIIT | 12 923,27 | 3.4 |
2019 | 2.1 | Väärikate ülikool Põltsamaa vallas | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 14 270,64 | 3.31 |
2019 | 2.1 | Pajusi Mudajooksu 2020 RockFest | PISISAARE SPORDIKLUBI | 12 351.24 | 3.30 |
2019 | 2.1 | Mustvee vald - ühes paadis | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 14 940.00 | 3.02 |
2019 | 2.1 | Torma kandi koostöövalmiduse tõstmine kohalikul ajalool põhineva lavastuse välja toomisega. | MITTETULUNDUSÜHING TORMA KULTUUR | 13 294.44 | 2.98 |
2019 | 2.1 | Jõgevamaa laste spordi-ja puhkelaagrite korraldamine | MÄGIDE RATSASPORDIKLUBI | 14 391.00 | 2.95 |
2019 | 2.1 | Lapitöö õpitoa korraldamine algajatele ja rahvusvahelise õmblusfestivali „ Venemaa hing“ külastus | PUURMANI KÄSITÖÖSELTS KATI | 7 074.96 | 2.86 |
2019 |
3 | Peipsi Toidu Suur Pidu ja Rääbise festivali korraldamine 2019 ning 2020 aastal | MTÜ PEIPSIMAA KOGUKONNAKÖÖK | 29509,02 | 3,61 |
2019 | 3 | Jõgevamaa turismitoodete ja -teenuste arendus, sisuturundus ning tutvustamine välisturgudel | SIHTASUTUS JÕGEVAMAA ARENDUS- JA ETTEVÕTLUSKESKUS | 29970 | 3,45 |
2019 | 3 | Peipsi Romantika kontserdid 2020-2021 | MITTETULUNDUSÜHING PARIM VALIK | 14 776,53 | 3,33 |
2019 | 3 | Jõgevamaa kogukondade tänavakunstifestival 2019 ja avatud külaväravad 2020 | JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUS | 29 409,30 | 3,15 |
2019 | 3 | Kalevipoja Uisumaraton 2020, 2021, 2022 | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 16 344,72 | 3,09 |
2019 | 3 | Terve ja liikuv Jõgevamaalane | JÕGEVAMAA SPORDILIIT KALJU | 20261,7 | 3,06 |
2019 | 1.2.3 | PÕHIVAHENDI SOETAMINE: CNC PLASMALÕIKEPINK | OSAÜHING PALMET | 34 664,00 | 3,32 |
2019 | 1.2.3 | Peipsi Teemaja rekonstrueerimine, III etapp | MITTETULUNDUSÜHING PEIPSI TEEMAJA | 28 863,60 | 3,17 |
2019 | 1.2.3 | Kevarta OÜ tootmisvõimsuse suurendamine ning automatiseerimine | KEVARTA OÜ | 7 887,00 | 3,03 |
2019 | 1.2.3 | Restoran Ankur köögiseadmete uuendus | OSAÜHING "PAJULA" | 2 988,00 | 2,59 |
2019 | 1.2.3 | Tõstuki soetamine | PUUKUJURID OÜ | 8 457,16 | 2,51 |
2019 | 2.1.3 | Peipsi piirkonna noored kui kohalik väärtus | JÕGEVA VALLA AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS | 5206,5 | 2,75 |
2019 | 2.1.3 | Sofronovi radadel | MTÜ PEIPSI VENE KULTUURISELTS | 9 521,99 | 2,65 |
2019 | 2.2.3 | Peipsimaa tark pink! | MITTETULUNDUSÜHING PEIPSIMAA TURISM | 8529,62 | 3,18 |
2019 | 2.2.3 | Ranna rahvamaja renoveerimine I etapp | MITTETULUNDUSÜHING KALDAPIÄSKESED | 34 979,49 | 3,02 |
2019 | 2.2.3 | Assikvere seltsimaja katusekatte vahetus | ASSIKVERE HARIDUSSELTS | 18699,86 | 2,86 |
2019 | 2.2.3 | Jõusaali rajamine Mustvee spordihoonesse | SPORDIKLUBI MUSTVEE | 14177,09 | 2,85 |
2019 | 2.1.1 | Kamari Veetrall | KAMARI HARIDUSSELTS | 29052,9 | 3,31 |
2019 | 2.1.1 | Vabatahtlike parem kaasamine Põltsamaa vallas ja vabatahtlike panga loomine | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 15530,4 | 3,01 |
2019 | 1.2.1 | Tootmishoone parendamine ja uute seadmete soetamine | OÜ MEEMEISTRID | 4728,5 | 3,45 |
2019 | 1.2.1 | Haljasaladel puude hooldus- ja raieteenuse väljaarendamine | PALMIPUU OÜ | 2994 | 3,21 |
2019 | 1.2.1 | PUR vahu tehnoloogial põhineva seadme ostmine | MULTIPUR OÜ | 19645,2 | 3,16 |
2019 | 1.2.1 | Jahimaja kõrvalhoone külmkambri | JAHISELTS "GUSTAV" | 6490,8 | 3,05 |
2019 | 1.2.1 | Pajusi mõisa tall-tõllakuuri rajatava meelelahutushoone köögi seadmete ja vahendite soetamine | PAALAKALDA OÜ | 10766,92 | 3,01 |
2019 | 1.2.1 | Metsataimede paljundamiseks külviliini ostmine | RUUPA PUUKOOL OÜ | 10378,8 | 2,77 |
2019 | 1.2.1 | Kamari järve kämpingu ja karavanautode puhkekeskuse taristu rajamine | OÜ HETTE GROUP | 34999,8 | 2,54 |
2019 | 2.2.1 | Kamari järve äärde ronimis-, laskumis- ja vaatetorni rajamine | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 34560 | 3,32 |
2019 | 2.2.1 | Teisaldatava välilava Dome ostmine | KAMARI HARIDUSSELTS | 15076,8 | 3,27 |
2019 | 2.2.1 | Depoo juurdeehitus | PUURMANI PRIITAHTLIK PÄÄSTESELTS | 34998,68 | 3,26 |
2019 | 2.2.1 | Umbusi lugemistoa-külakeskuse küttesüsteemi uuendamine | MITTETULUNDUSÜHING KHORDONGI ÜHING EESTIS | 10809,72 | 3,06 |
2019 | 2.2.1 | Sauna osaline renoveerimine | MITTETULUNDUSÜHING PUURMANI EAKATE SELTS | 4294,62 | 2,85 |
2019 | 1.2.2 | REMONDIHALLI SEADMETE SOETAMINE | OÜ MIKUMIKKEL | 26097,65 | 3,86 |
2019 | 1.2.2 | Tootmisköögi rajamine ja sisustamine | NUTITALU OÜ | 25694,52 | 3,42 |
2019 | 1.2.2 | Rõõmu rohkematele | OÜ MAITSEMÕIS | 5945,89 | 3,18 |
2019 | 1.2.2 | Seadmete soetamine rehvitööde pakkumiseks | LP GREEN OÜ | 4977,36 | 3,04 |
2019 | 1.2.2 | Kombineeritud minimetsamasina soetamine | VOOREMAA METSAÜHISTU | 27542,7 | 3,03 |
2019 | 1.2.2 | Vudila Mängumaa peahoone soojusseadme soetamine | VUDILA MÄNGUMAA OÜ | 15928,8 | 3,02 |
2019 | 1.2.2 | Töökoja laiendamine | OSAÜHING KERSELI | 33442,8 | 2,96 |
2019 | 1.2.2 | Neimann Grupp OÜ maasika kasvatuse laiendamine ja arendamine | NEIMANN GRUPP OÜ | 2611,2 | 2,94 |
2019 | 1.2.2 | Pargipuude uuringu töövahendite soetamine | GREEN-MOTO OÜ | 15421,9 | 2,93 |
2019 | 1.2.2 | FIE Heli talu uue kodulehe ja e-poe loomine | HELI TALU | 1774,2 | 2,9 |
2019 | 2.1.2 | Kogukonna ja ühistegevuse arendamine | SADALA KÜLADE SELTS | 14913 | 3,24 |
2019 | 2.1.2 | Ühistegevustega Vaiatu ja Torma piirkonna rahvarõivaalaste käsitööoskuste suurendamine | VAIATU KÜLA SELTS | 4438,8 | 3,11 |
2019 | 2.1.2 | „Ürituste korraldamine noortelt noortele“ | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 12784,05 | 3,03 |
2019 | 2.1.2 | Tervisepordiürituste sarja „Kaks teist korda ümber Kuremaa järve“ korraldamine | KUREMAA KÜLASELTS | 4698 | 3,01 |
2019 | 2.2.2 | Rahvamaja välistrepi uuendamine ja varikatuste paigaldamine, seltsile vahendite soetamine | SADALA KÜLADE SELTS | 19741,01 | 3,13 |
2019 | 2.2.2 | Maarja Jahikoja jahimaja katuse rekonstrueerimine | MTÜ MAARJA JAHIKODA | 34998,45 | 3,12 |
2019 | 2.2.2 | Maarja-Magdaleena pastoraat-rahvamaja küttesüsteemi ehitamine | EELK MAARJA-MAGDALEENA KOGUDUS | 34994,99 | 2,92 |
2019 | 2.2.2 | Käsitöötubade loomine Vaiatu rahvamajja | VAIATU KÜLA SELTS | 21890,57 | 2,91 |
2019 | 2.2.2 | Tabivere mõisapargi välijõusaal | TARTU VALLAVALITSUS | 9716,32 | 2,88 |
2019 | 2.2.2 | Kaarepere spordi- ja huvimaja renoveerimine | KAAREPERE KÜLASELTS | 34879,92 | 2,87 |
2019 | 1.1 | Põltsamaa valla kohaturundusstrateegia ja brändi väljatöötamine | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 29 951,64 | 3,41 |
2019 | 1.1 | Jõgeva valla turismiettevõtjate ühised turundustegevused ja koostöö suurendamine | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 12 191,47 | 3,35 |
2019 | 1.1 | Piirkonna arendamine läbi ettevõtjate koostöö | MUSTVEE VALLAVALITSUS | 8 704,00 | 3,04 |
2019 | 1.1 | Jõgevamaa põllumeeste koolitusreis Islandi põllumajandusega tutvumiseks | PUURMANI VILJAÜHISTU | 24 648,00 | 2,72 |
2019 | 1.1. | Agroturism Jõgevamaal- avasta maaelu | JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA MTÜ | 29 750,40 | |
2018 | 1.1 | Teekond taimedega | OÜ MAITSEMÕIS | 8 367 | |
2018 | 1.1 | Jõgevamaa toit Maamessil | MTÜ JÕGEVAMAA MAITSED | 9 810 | |
2018 | 3 | Küüslaugufestivali korraldamine 2018 ja 2019 aastal. | MTÜ JÕGEVAMAA PÕLLUMEESTE LIIT | 12 467 | |
2018 | Meede 2.1.1 | Puurmani kangakudumise õpitubade korraldamine ja Tampere käsitöö messi külastus. | PUURMANI KÄSITÖÖSELTS KATI | 10 000 | |
2018 | Meede 1 | Jõgevamaa toit maa ja mere taha! | MTÜ JÕGEVAMAA MAITSED | 8 068 | |
2018 | Meede 1 | Jõgeva valla ettevõtja- ettevõtlik, koostööaldis ja uuendusmeelne. | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 9 936 | |
2018 | Meede 2.1.1 | Läbi piirkonna kultuuripärandi oma tegemistes parima kvaliteedini. | HÄRJANURME MAARAHVA SELTS | 7 489 | |
2018 | Meede 2.2.2 | Torma ja Vaiatu piirkonna kultuuriseltside koolitused kultuurikorralduse tõhustamiseks | MTÜ LÕIMEPATS | 3 807 | |
2018 | Meede 2.2.3 | Raamat „Saare valla lugu Vabadussõjast | KÄÄPA ÜHISTEGEVUSE SELTS | 5 121 | |
taasiseseisvumiseni” | |||||
2018 | Meede 2.2.2 | Sotsiaalvaldkonna koostöö arendamine Jõgeva vallas | MITTETULUNDUSÜHING JÕGEVAMAA TUGIKESKUS | 9 991 | |
2018 | Meede 1 | Ökosegud | KOBRIT OÜ | 5 631 | |
2018 | Meede 2.2.3 | Elav ja põnev pärandkultuur | SADALA KÜLADE SELTS | 14 944 | |
2018 | Meede 1 | Põltsamaa Mesinike Selts 115 , koolitused ja õppereisid. | PÕLTSAMAA MESINIKE SELTS | 19 981 | |
2018 | Meede 1 | Peipsimaa ja Vooremaa väiketootjate võrgustike ühised arendus- ja turundustegevused. | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 9 937 | |
2018 | Meede 1 | Turismivõrgustiku koostööprojekt „Põltsamaal on Põnev!“ | PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS | 19 899 | |
2018 | Meede 2.2.1 | Põltsamaa Jahiselts 25, koolitused ja õpireisid. | PÕLTSAMAA JAHISELTS | 7 678 | |
2018 | Meede 3 | Jõgevamaa rahvakultuuripäevade 3-aastase tsükli korraldamine | MTÜ JÕGEVAMAA KULTUURIKODA | 29 970 | |
2018 | Meede 2.2.2 | Koolituspakett "Tasakaalustatud toitumine ja kehaline aktiivsus. Kuidas leida lahendust?" | MITTETULUNDUSÜHING VISUSTI RATSU | 3 694 | |
2018 | Meede 3 | Ajalooline Kalaküla Peipsil 2019 ja 2020 | MTÜ PEIPSIMAA KOGUKONNAKÖÖK | 9 885 | |
2018 | Meede 4 | Kohaliku toidu koostöövõrgustiku arendamine | JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA | 27 000 | |
